산업용 PE 격리판
세방산업의 산업용 격리판은 산업용 배터리에 더 강력한 에너지와 긴 수명을 제공합니다. 우리의 증명된 기술과 지난 20년간의 성공적인 경험들은 고객의 필요를 채울 것입니다.
적용 배터리
제품특성 및 장점
제품 적용시 이점
일반 특성
물성 | 단위 | 치수 | 편차 | ||
---|---|---|---|---|---|
수동 조립용 | 자동 조립용 | ||||
Width | mm | 200 ~ 621 | ±0.8 | ||
T | Overall thickness | mm | 0.45 ~ 1.00 | ±0.05 | |
B | Backweb thickness | mm | 0.28 ~ 0.45 | ±0.03 | |
R | Mini-rib spacing | mm | - | 3.35 | |
A | Main-rib spacing | mm | 11.07 | 11.07 | |
C | Width of Main rib | mm | 108.5 | 109.48 | |
D | Mini-main rib spacing | mm | 8.25 | 8.32 |
주요 기술정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
물성 | 단위 | 규격값 | 일반값 | 테스트 방식 | |
Moisture | % | 4.0 max. | 2.5 | BCIS-03B -7 | |
Oil contents | % | 15±3 | 15 | 세방산업 규격 | |
Ash contents | % | 68±3 | 68 | 세방산업 규격 | |
Electrical resistance | Ω·㎠ | * | 0.15 | BCIS-03B -18 | |
Porosity | % | 55±5 | 55 | BCIS-03B -7 | |
Tensile strength | MD | N/㎟ | 5.5 min. | 10.0 | BCIS-03B -11 |
CMD | N/㎟ | 3.0 min. | 4.0 | ||
Elongation | MD | % | 200 min. | 350 | |
CMD | % | 200 min. | 400 | ||
Puncture strength | N | 6 min. | 14 | BCIS-03B -13 | |
Oxidation resistance | Hr | 130 min. | 200 | 세방산업 규격 |
※ 전기저항은 고객의 요구에 따라 조정될 수 있습니다.