
EFB 용 PE 격리판
EFB용 격리판은 pore 구조를 개선하여 균일한 기공특성을 가지고 있으며, 배터리의 감액특성 및 수명특성을 획기적으로 향상시킨 PE 격리판 입니다.

적용 배터리

제품특성 및 장점

제품 적용시 이점
일반 특성

| 물성 | 단위 | 치수 | 편차 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Width | mm | 160 | ±0.5 |
| F | Overall thickness | mm | 0.8~1.0 | ±0.03 |
| G | Backweb thickness | mm | 0.25 | ±0.03 |
| B | Shoulder | mm | 17.5 | 14 min. |
| D | Mini-rib spacing | mm | 1.42 | |
| C | Main-rib spacing | mm | 12.4 | |
| E | Mini-main rib spacing | mm | 5.2 | |
| - | Number of main-ribs | EA | 18 |
※ 치수는 고객의 요구에 따라 조정될 수 있습니다.
| 주요 기술정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 물성 | 단위 | 규격값 | 일반값 | 테스트 방식 | |
| Moisture | % | 4.0 max. | 2.5 | BCIS-03B -7 | |
| Oil contents | % | 15±3 | 17 | 세방산업 규격 | |
| Ash contents | % | 68±3 | 68 | 세방산업 규격 | |
| Electrical resistance | Ω·㎠ | * | 0.055 | BCIS-03B -18 | |
| Porosity | % | 55±5 | 55 | BCIS-03B -7 | |
| Tensile strength | MD | N/㎟ | 6.5 min. | 14 | BCIS-03B -11 |
| CMD | N/㎟ | 3.5 min. | 6 | ||
| Elongation | MD | % | 300 min. | 400 | |
| CMD | % | 300 min. | 550 | ||
| Puncture strength | N | 5 min. | 12 | BCIS-03B -13 | |
| Oxidation resistance | Hr | 130 min. | 180 | 세방산업 규격 | |
※ 전기저항은 고객의 요구에 따라 조정될 수 있습니다.