Heavy duty용 PE 격리판
트럭과 버스에 장착되는 Heavy duty 배터리에는 Glass mat나 부직포가 부착된 격리판 공급이 가능합니다. Glass mat 혹은 부직포가 부착된 PE 격리판은 가혹한 운전 조건에 있는 배터리의 수명을 연장시키는 것을 도와줍니다.
부직포 격리판은 Glass mat 격리판보다 더 좋은 작업환경을 제공합니다.
적용 배터리
제품특성 및 장점
제품 적용시 이점
일반 특성
물성 | 단위 | 치수 | 편차 | |
---|---|---|---|---|
A | Width | mm | 160 | ±0.5 |
F | Overall thickness | mm | 1.0 | ±0.03 |
G | Backweb thickness | mm | 0.2 | ±0.03 |
B | Shoulder | mm | 17.5 | 14 min. |
D | Mini-rib spacing | mm | 1.42 | |
C | Main-rib spacing | mm | 12.4(@160mm) | |
E | Mini-main rib spacing | mm | 5.2(@160mm) | |
H | Mat thickness | mm | 0.3 | |
Number of main-ribs | EA | 11 |
※ 치수는 고객의 요구에 따라 조정될 수 있습니다.
주요 기술정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
물성 | 단위 | 규격값 | 일반값 | 테스트 방식 | |
Moisture | % | 4.0 max. | 2.5 | BCIS-03B -7 | |
Oil contents | % | 15±3 | 17 | 세방산업 규격 | |
Ash contents | % | 68±3 | 68 | 세방산업 규격 | |
Electrical resistance | Ω·㎠ | * | 0.055 | BCIS-03B -18 | |
Porosity | % | 55±5 | 55 | BCIS-03B -7 | |
Tensile strength | MD | N/㎟ | 6.5 min. | 14 | BCIS-03B -11 |
CMD | N/㎟ | 3.5 min. | 6 | ||
Elongation | MD | % | 300 min. | 400 | |
CMD | % | 300 min. | 550 | ||
Puncture strength | N | 5 min. | 12 | BCIS-03B -13 | |
Oxidation resistance | Hr | 130 min. | 180 | 세방산업 규격 |
※ 전기저항은 고객의 요구에 따라 조정될 수 있습니다.